Najlepsze Liczniki rowerowe Producent Kross - Ranking. Wybrane 20 z 657 produktów. Średnia cena 131 zł. Najlepszy z kategorii Liczniki rowerowe Producent Kross to Kross Licznik KRC 208 przewodowy 8 funk. czarny, średnia cena 39 zł (trend: maleje, dostępność: 3). Ceny od 39 zł do 296 zł. Najtańszy: Kross Licznik KRC 208 przewodowy 8 funk. czarny za 39 zł. Najdroższy: Kross KRC 436BT srebrny 128537 za 296 zł. Najlepszy producent: Kross.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Kross Licznik KRC 208 przewodowy 8 funk. czarny
2.2 Kross Licznik rowerowy KRC 218 przewodowy 4279
2.3 Kross Licznik 222 CW bezprzewodowy USB kadencja termometr podśw. czarny
3. Najtańsze
3.1 Kross Licznik KRC 208 przewodowy 8 funk. czarny
3.2 Kross Licznik rowerowy KRC 218 przewodowy 4279
3.3 Kross Licznik bezprzewodowy Krc 211UW 11 funkcji c
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Kross Licznik KRC 208 przewodowy 8 funk. czarny
2.2 Kross Licznik rowerowy KRC 218 przewodowy 4279
2.3 Kross Licznik 222 CW bezprzewodowy USB kadencja termometr podśw. czarny
3. Najtańsze
3.1 Kross Licznik KRC 208 przewodowy 8 funk. czarny
3.2 Kross Licznik rowerowy KRC 218 przewodowy 4279
3.3 Kross Licznik bezprzewodowy Krc 211UW 11 funkcji c
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Liczniki rowerowe, Producent: Kross - Ranking 2024
1. Kross Licznik KRC 208 przewodowy 8 funk. czarny
Dane techniczne:
Rodzaj | Licznik |
Komunikacja | przewodowy |
Podświetlenie | Nie |
Ilość funkcji | 8 |
Kolor | Czarny |
Funkcje czasu | Czas jazdy,Zegar |
Funkcje rowerowe | Automatyczne przełączanie funkcji,Dystans całkowity,Dystans wycieczki,Prędkość aktualna,Prędkośc maksymalna,Prędkośc średnia |
Mocowanie | Kierownica |
Funkcje ogólne | Resetowanie wartości |
Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi w języku polskim,Karta gwarancyjna |
Wymiary [mm] | 40 x 135 x 70 |
Waga [g] | 70 |
2. Kross Licznik rowerowy KRC 218 przewodowy 4279
Dane techniczne:
Rodzaj | licznik rowerowy |
Komunikacja | przewodowy |
Podświetlenie | Tak |
Ilość funkcji | 18 |
Kolor | Czarny |
Funkcje czasu | Czas jazdy,Czas jazdy tygodniowy,Stoper,Zegar |
Funkcje rowerowe | Dystans całkowity,Dystans tygodniowy,Dystans wycieczki,Porównanie prędkości aktualnej do średniej,Prędkość aktualna,Prędkośc maksymalna,Prędkośc średnia,Zapamiętywanie ustawień drugiego koła |
Mocowanie | Kierownica |
Funkcje ogólne | Temperatura powietrza |
Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi w języku polskim,Karta gwarancyjna |
Wymiary [mm] | 55 x 15 x 38 |
Waga [g] | 55 |
3. Kross Licznik 222 CW bezprzewodowy USB kadencja termometr podśw. czarny
Dane techniczne:
Rodzaj | Licznik |
Komunikacja | bezprzewodowy |
Podświetlenie | Tak |
Ilość funkcji | 22 |
Kolor | Czarny |
Funkcje czasu | Czas jazdy,Czas jazdy tygodniowy,Stoper,Zegar |
Funkcje rowerowe | Dystans całkowity,Dystans tygodniowy,Dystans wycieczki,Kadencja aktualna,Kadencja maksymalna,Kadencja średnia,Pomiar dystansu całkowitego dla dwóch rowerów,Porównanie prędkości aktualnej do średniej,Prędkość aktualna,Prędkośc maksymalna,Prędkośc średnia,Zapamiętywanie ustawień drugiego koła |
Mocowanie | Kierownica |
Funkcje ogólne | Ładowanie przez USB,Licznik spalonych kalorii,Wskaźnik stanu baterii |
Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi w języku polskim,Karta gwarancyjna |
Wymiary [mm] | 65 x 15 x 40 |
Waga [g] | 80 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Liczniki rowerowe, Producent: Kross - Ranking 2024
1. Kross Licznik KRC 208 przewodowy 8 funk. czarny
Dane techniczne:
Rodzaj | Licznik |
Komunikacja | przewodowy |
Podświetlenie | Nie |
Ilość funkcji | 8 |
Kolor | Czarny |
Funkcje czasu | Czas jazdy,Zegar |
Funkcje rowerowe | Automatyczne przełączanie funkcji,Dystans całkowity,Dystans wycieczki,Prędkość aktualna,Prędkośc maksymalna,Prędkośc średnia |
Mocowanie | Kierownica |
Funkcje ogólne | Resetowanie wartości |
Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi w języku polskim,Karta gwarancyjna |
Wymiary [mm] | 40 x 135 x 70 |
Waga [g] | 70 |
2. Kross Licznik rowerowy KRC 218 przewodowy 4279
Dane techniczne:
Rodzaj | licznik rowerowy |
Komunikacja | przewodowy |
Podświetlenie | Tak |
Ilość funkcji | 18 |
Kolor | Czarny |
Funkcje czasu | Czas jazdy,Czas jazdy tygodniowy,Stoper,Zegar |
Funkcje rowerowe | Dystans całkowity,Dystans tygodniowy,Dystans wycieczki,Porównanie prędkości aktualnej do średniej,Prędkość aktualna,Prędkośc maksymalna,Prędkośc średnia,Zapamiętywanie ustawień drugiego koła |
Mocowanie | Kierownica |
Funkcje ogólne | Temperatura powietrza |
Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi w języku polskim,Karta gwarancyjna |
Wymiary [mm] | 55 x 15 x 38 |
Waga [g] | 55 |
3. Kross Licznik bezprzewodowy Krc 211UW 11 funkcji c
Dane techniczne:
Rodzaj | Licznik |
Komunikacja | bezprzewodowy |