Najlepsze Rowery Kolor ramy Szare - Ranking. Wybrane 20 z 10000 produktów. Średnia cena 3687 zł. Najlepszy z kategorii Rowery Kolor ramy Szare to FAFREES F20 Master E-bike 20*4.0 inch Air Tire 500W Rear Drive 25km/h Max Speed 48V 22.5Ah Battery 140-160km Range -Grey, średnia cena 6999 zł (trend: stała, dostępność: 1). Ceny od 969 zł do 9999 zł. Najtańszy: Rower górski damski Licorne 26 cali szary z przerzutkami za 969 zł. Najdroższy: Wheeler Hornet AL 29 cali Męski Szary 2020/2021 za 9999 zł. Najlepszy producent: Kross.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 FAFREES F20 Master E-bike 20*4.0 inch Air Tire 500W Rear Drive 25km/h Max Speed 48V 22.5Ah Battery 140-160km Range -Grey
2.2 Rower górski Kross Level 3.0 29 M(17") szaro-czarny połysk ALT SM
2.3 Kross Trans 1.0 28 cali Damski Czarno-szary 2022
3. Najtańsze
3.1 Rower górski damski Licorne 26 cali szary z przerzutkami
3.2 Kross Trans 1.0 28 cali Damski Czarno-szary 2022
3.3 Kross Trans 1.0 SR M czarny szary połysk R21
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 FAFREES F20 Master E-bike 20*4.0 inch Air Tire 500W Rear Drive 25km/h Max Speed 48V 22.5Ah Battery 140-160km Range -Grey
2.2 Rower górski Kross Level 3.0 29 M(17") szaro-czarny połysk ALT SM
2.3 Kross Trans 1.0 28 cali Damski Czarno-szary 2022
3. Najtańsze
3.1 Rower górski damski Licorne 26 cali szary z przerzutkami
3.2 Kross Trans 1.0 28 cali Damski Czarno-szary 2022
3.3 Kross Trans 1.0 SR M czarny szary połysk R21
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Rowery, Kolor ramy: Szare - Ranking 2024
1. FAFREES F20 Master E-bike 20*4.0 inch Air Tire 500W Rear Drive 25km/h Max Speed 48V 22.5Ah Battery 140-160km Range -Grey
2. Rower górski Kross Level 3.0 29 M(17") szaro-czarny połysk ALT SM
Dane techniczne:
Rodzaj roweru | MTB |
Rama | Aluminiowa |
Hamulce | Tarczowy |
Rozmiar kół | 29 |
Płeć | Męski |
Waga | 14.3 |
Kolor ramy | Szary |
Rozmiar ramy | M |
Rok modelu | 2024 |
Przerzutka przednia marka | Shimano Altus |
Przerzutka tylna marka | Shimano Alivio |
Wyposażenie | Instrukcja obsługi i montażu,Karta gwarancyjna |
Przerzutka przednia model | M2020 |
Przerzutka tylna model | M3100 |
Manetki typ | M2010 |
Kaseta typ | HG201 11-36T |
Korba typ | MT101 36-22T/175mm |
Opona typ | 29 x 2.25 |
Piasta tył typ | MT200-B |
Amortyzator przód typ | XCM RL 100mm |
Kierownica typ | Aluminiowa 720x31.8 |
Siodełko typ | Piankowe |
Sztyca siodła typ | Aluminiowa 27.2 x 350mm |
Łańcuch typ | S9 |
Oświetlenie przód typ | Brak |
Oświetlenie tył typ | Brak |
Amortyzator tył | Brak |
Wolnobieg typ | Brak |
Wspornik kierownicy typ | Aluminiowy 80 mm 31.8/17° |
Gdzie kupić:
3. Kross Trans 1.0 28 cali Damski Czarno-szary 2022
Dane techniczne:
Rodzaj roweru | Trekkingowy |
Rama | Aluminiowa |
Ilość biegów | 21 |
Hamulce | V-brake |
Rozmiar kół | 28" |
Płeć | Damski |
Amortyzacja | Przód |
Waga | 20,04 kg |
Kolor ramy | Czarny |
Rozmiar ramy | 15" |
Bagażnik | Tak |
Koszyk | Nie |
Rok modelu | 2022 |
Przerzutka przednia marka | Shimano Tourney |
Przerzutka tylna marka | Sunrace |
Wyposażenie | Instrukcja obsługi i montażu,Karta gwarancyjna |
Przerzutka przednia model | FD-TY510 |
Przerzutka tylna model | RDM41 |
Manetki typ | SunRace TSM21 |
Kaseta typ | Brak |
Korba typ | Trzyrzędowa |
Opona typ | Mitas Gripper V84 42-622 |
Piasta tył typ | FDM300 |
Amortyzator przód typ | FDM300 |
Kierownica typ | Stalowa 25.4x610mm |
Siodełko typ | Piankowe |
Sztyca siodła typ | Aluminiowa 27.2x350mm |
Łańcuch typ | S50 |
Oświetlenie przód typ | Bateryjne |
Oświetlenie tył typ | Bateryjne |
Amortyzator tył | Brak |
Wolnobieg typ | MFM2A |
Wspornik kierownicy typ | Aluminiowy 90/25.4 REG |
Widelec | Kross, 30 mm |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Rowery, Kolor ramy: Szare - Ranking 2024
1. Rower górski damski Licorne 26 cali szary z przerzutkami
2. Kross Trans 1.0 28 cali Damski Czarno-szary 2022
Dane techniczne:
Rodzaj roweru | Trekkingowy |
Rama | Aluminiowa |
Ilość biegów | 21 |
Hamulce | V-brake |
Rozmiar kół | 28" |
Płeć | Damski |
Amortyzacja | Przód |
Waga | 20,04 kg |
Kolor ramy | Czarny |
Rozmiar ramy | 15" |
Bagażnik | Tak |
Koszyk | Nie |
Rok modelu | 2022 |
Przerzutka przednia marka | Shimano Tourney |
Przerzutka tylna marka | Sunrace |
Wyposażenie | Instrukcja obsługi i montażu,Karta gwarancyjna |
Przerzutka przednia model | FD-TY510 |
Przerzutka tylna model | RDM41 |
Manetki typ | SunRace TSM21 |
Kaseta typ | Brak |
Korba typ | Trzyrzędowa |
Opona typ | Mitas Gripper V84 42-622 |
Piasta tył typ | FDM300 |
Amortyzator przód typ | FDM300 |
Kierownica typ | Stalowa 25.4x610mm |
Siodełko typ | Piankowe |
Sztyca siodła typ | Aluminiowa 27.2x350mm |
Łańcuch typ | S50 |
Oświetlenie przód typ | Bateryjne |
Oświetlenie tył typ | Bateryjne |
Amortyzator tył | Brak |
Wolnobieg typ | MFM2A |
Wspornik kierownicy typ | Aluminiowy 90/25.4 REG |
Widelec | Kross, 30 mm |
Gdzie kupić:
3. Kross Trans 1.0 SR M czarny szary połysk R21
Dane techniczne:
Rodzaj roweru | Trekkingowy |
Rama | Aluminiowa |
Ilość biegów | 21 |
Hamulce | V-brake |
Rozmiar kół | 28" |
Płeć | Męski |
Amortyzacja | Przód |
Waga | 15.79 |
Kolor ramy | Czarno-szary |
Rozmiar ramy | 21” |
Bagażnik | Tak |
Koszyk | Nie |
Rok modelu | 2024 |
Przerzutka przednia marka | Sunrace |
Przerzutka tylna marka | Sunrace |
Wyposażenie | Instrukcja obsługi i montażu,Karta gwarancyjna |
Przerzutka przednia model | FDM300 |
Przerzutka tylna model | RDM41 |
Manetki typ | TSM21 |
Kaseta typ | Brak |
Korba typ | 28x38x48T x 170mm |
Opona typ | 28 x 1.5 |
Piasta tył typ | FDM300 |
Amortyzator przód typ | FDM300 |
Kierownica typ | Stalowa 25.4x610mm |
Siodełko typ | Piankowe |
Sztyca siodła typ | Aluminiowa 27.2x350mm |
Łańcuch typ | S50 |
Oświetlenie przód typ | Bateryjne |
Oświetlenie tył typ | Bateryjne |
Amortyzator tył | Brak |
Wolnobieg typ | MFM2A |
Wspornik kierownicy typ | Aluminiowy 90/25.4 REG |
Widelec | Kross, 30 mm |
Kellys SOOT 50 28 cali Męski Szary 2022: Super maszyna!!